健康診断のご案内
[2024年4月〜]
健康診断はいずれも予約制となります。窓口またはお電話にてお申し込みください。
下記以外にも各種フォーマット(勤務先や保険会社、公的機関等の指定用紙・項目)に対応します。
オプション検査は、健康診断とあわせてお申し込みください。
項 目 | 細 目 | 台東区 総合健康診査 |
定期健診 雇入時健診 |
標準健診 当院推奨 |
基本健診 採血なし |
---|---|---|---|---|---|
料 金 | (税 込) | 無 料 | 12,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
問 診 | 既往歴・家族歴 喫煙歴・飲酒歴 |
○ | ○ | ○ | ○ |
内科診察 | 視診・触診・聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | 血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力検査 | ランドルフ環法 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター法 | ○ | ○ | ○ | |
胸部レントゲン | 単純撮影 | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | 12誘導検査 | ○ | ○ | ○ | |
血球算定 | WBC/RBC/Hb/Plt | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | AST/ALT/γ-GTP | ○ | ○ | ○ (+TB/LDH/ALP) | |
腎機能 | Cre/eGFR | ○ | ○ | ○ (+BUN) | |
尿 酸 | UA | ○ | ○ | ○ | |
脂質代謝 | LDL-C/HDL-C/TG | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | Glu/HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
蛋白代謝 | TP/Alb | ○ | |||
膵機能 | Amy | ○ | |||
電解質 | Na/K/Cl | ○ | |||
鉄代謝 | Fe | ○ | |||
尿検査 | 定性検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
便潜血反応 | 便ヒトHb法 | ○ (大腸がん検診として実施可能な要件あり) |
|||
肝炎ウイルス検査 | 血清 | ○ 肝炎ウイルス検診として実施可能な要件あり |
|||
定期健康診断と雇入時健康診断は、労働安全衛生法に基づいて事業者に義務付けられている労働者を対象とした健康診断の要件を満たしています。 |
オプション検査(改定)
以下はオプション検査となります。
いずれもよく利用され有用性の高いものです。必要に応じてご考慮ください。
項 目 | 検 体 | 料金 および 内容 |
---|---|---|
腫瘍マーカー | 4項目 | 男性 2,000円(税込):CEA ・CA19-9 ・AFP ・PSA |
女性 2,000円(税込):CEA・CA19-9・AFP・CA125 | ||
各腫瘍マーカーの異常が示す臓器は;[CEA] 胃・大腸・肺など、[CA19-9] 膵臓など、[AFP] 肝臓など、[PSA] 前立腺、[CA125] 卵巣など、となります。 | ||
ピロリ菌検査 | 抗体法 | 2,000円(税込):ヘリコバクター・ピロリ抗体 |
ピロリ菌の存在は胃炎、胃潰瘍、胃癌発症の大きなリスクであることが知られています。胃カメラ・胃バリウムの検査歴がある方であっても、まだ一度も検査されたことがない方には強くお勧めします。 | ||
便潜血反応 | 便ヒトHb法 | 2,000円(税込):2日採便 |
大腸癌は、全てのがんのなかで罹患数1位(2017年度)、死亡数2位(女性では1位)(2018年度)となっています。早期発見のために、毎年検査することをお勧めします。 | ||
肝炎ウイルス検査 | 血清 | 2,000円(税込):HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
B型肝炎ウイルス、およびC型肝炎ウイルスの検査を行います。早期発見により、肝炎悪化や肝硬変への進展を防止します。 | ||
リウマチ性疾患検査 | 血清 | 2,000円(税込):抗核抗体・リウマチ因子・抗CCP抗体 |
リウマチ性疾患に関連した検査を行います。関節リウマチや膠原病、自己免疫性疾患の早期発見に役立ちます。 | ||
甲状腺機能検査 | 血清 | 3,000円(税込):TSH・FT3・FT4・抗サイログロブリン抗体・抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 |
甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、慢性甲状腺炎・橋本病、バセドウ病などの診断に役立ちます。 |